Ano ang Forex?

Spread at Swap
| Simbolo | Bid | Ask | Spreadpips | Leverage | Swan longpips | Swap shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.11898 | 1.11910 | 1.2 | 2000 | -0.85 | 0.14 |
GBPUSD | 1.34146 | 1.34158 | 1.2 | 2000 | -0.48 | -0.52 |
USDJPY | 158.727 | 158.740 | 1.3 | 2000 | 0.53 | -1.95 |
USDCHF | 0.82084 | 0.82096 | 1.2 | 2000 | 0.38 | -1.21 |
AUDUSD | 0.69641 | 0.69654 | 1.3 | 2000 | -0.16 | -0.38 |
Bakit pinipili ng mga trader ang Land Prime?
Magbukas ng Account at Magsimulang Mag-trade
Sumali sa global traders’ choice, ngayon ay ikaw naman.






