インデックスとは?

スプレッドとスワップ
| 銘柄 | 買値 | 売値 | スプレッドpips | レバレッジ | スワップ ロングpips | スワップ ショートpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 28541.27 | 28544.25 | 29.8 | 200 | -50.85 | 16.12 |
225 | 63075.51 | 63091.41 | 159.0 | 200 | -97.73 | -75.02 |
50 | 24469.05 | 24474.40 | 53.5 | 200 | -60.46 | 0.14 |
500 | 7694.78 | 7697.40 | 26.2 | 200 | -13.10 | 3.89 |
30 | 26561.96 | 26564.73 | 27.7 | 200 | -14.34 | 0.04 |






