コモディティとは?

スプレッドとスワップ
| 銘柄 | 買値 | 売値 | スプレッドpips | レバレッジ | スワップ ロングpips | スワップ ショートpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 3912.46 | 3912.85 | 3.9 | 2000 | -5.16 | 0.72 |
XAUUSD_m | 3912.34 | 3912.95 | 6.1 | 2000 | -5.16 | 0.72 |
XAGUSD | 50.327 | 50.407 | 8.0 | 500 | -2.22 | 0.18 |
BRENT | 113.739 | 113.895 | 15.6 | 100 | 1.02 | -58.58 |
CRUDE | 100.983 | 101.117 | 13.4 | 100 | 0.38 | -23.02 |






