FXとは?

スプレッドとスワップ
| 銘柄 | 買値 | 売値 | スプレッドpips | レバレッジ | スワップ ロングpips | スワップ ショートpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.11894 | 1.11906 | 1.2 | 2000 | -0.85 | 0.14 |
GBPUSD | 1.34098 | 1.34110 | 1.2 | 2000 | -0.48 | -0.52 |
USDJPY | 157.845 | 157.858 | 1.3 | 2000 | 0.53 | -1.95 |
USDCHF | 0.81805 | 0.81825 | 2.0 | 2000 | 0.38 | -1.21 |
AUDUSD | 0.69818 | 0.69835 | 1.7 | 2000 | -0.16 | -0.38 |






