What is a Forex?

Spread & Swap
| Symbol | Bid | Ask | Spreadpips | Leverage | Swap longpips | Swap shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.11873 | 1.11884 | 1.1 | 2000 | -0.85 | 0.14 |
GBPUSD | 1.34084 | 1.34100 | 1.6 | 2000 | -0.48 | -0.52 |
USDJPY | 158.700 | 158.715 | 1.5 | 2000 | 0.53 | -1.95 |
USDCHF | 0.82092 | 0.82110 | 1.8 | 2000 | 0.38 | -1.21 |
AUDUSD | 0.69622 | 0.69636 | 1.4 | 2000 | -0.16 | -0.38 |
Why do traders choose Land Prime?
Open an Account and Start Trading
Global traders’ choice of trading environment—now it’s your turn.






