What is a Forex?

Spread & Swap
| Symbol | Bid | Ask | Spreadpips | Leverage | Swap longpips | Swap shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.11424 | 1.11435 | 1.1 | 2000 | -0.85 | 0.14 |
GBPUSD | 1.33172 | 1.33184 | 1.2 | 2000 | -0.48 | -0.52 |
USDJPY | 157.755 | 157.769 | 1.4 | 2000 | 0.53 | -1.95 |
USDCHF | 0.82823 | 0.82838 | 1.5 | 2000 | 0.38 | -1.21 |
AUDUSD | 0.70242 | 0.70256 | 1.4 | 2000 | -0.16 | -0.38 |
Why do traders choose Land Prime?
Open an Account and Start Trading
Global traders’ choice of trading environment—now it’s your turn.






