원자재란?

스프레드 및 스왑
| 종목 | 매도가 | 매수가 | 스프레드pips | 레버리지 | 롱 스왑pips | 숏 스왑pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 3991.87 | 3992.27 | 4.0 | 2000 | -5.16 | 0.72 |
XAUUSD_m | 3991.73 | 3992.32 | 5.9 | 2000 | -5.16 | 0.72 |
XAGUSD | 50.782 | 50.862 | 8.0 | 500 | -2.22 | 0.18 |
BRENT | 116.970 | 117.123 | 15.3 | 100 | 1.02 | -58.58 |
CRUDE | 104.057 | 104.170 | 11.3 | 100 | 0.38 | -23.02 |






