암호화폐란?

스프레드 및 스왑
| 종목 | 매도가 | 매수가 | 스프레드pips | 레버리지 | 롱 스왑pips | 숏 스왑pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76491.90 | 76519.46 | 275.6 | 500 | -751.04 | -195.56 | |
| 2243.68 | 2245.78 | 21.0 | 500 | -27.56 | -12.32 | |
| 273.878 | 274.275 | 39.7 | 100 | -15.28 | -5.35 | |
| 0.917 | 0.943 | 2.6 | 100 | -0.12 | 0.09 | |
| 11.010 | 11.047 | 3.7 | 100 | -0.66 | -0.22 |
- 암호화폐 CFD의 레버리지 정책은 여기에서 확인해 주세요.






