지수(Indices)란?

스프레드 및 스왑
| 종목 | 매도가 | 매수가 | 스프레드pips | 레버리지 | 롱 스왑pips | 숏 스왑pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 28297.45 | 28300.60 | 31.5 | 200 | -50.85 | 16.12 |
225 | 63191.82 | 63212.05 | 202.3 | 200 | -97.73 | -75.02 |
50 | 23407.90 | 23413.05 | 51.5 | 200 | -60.46 | 0.14 |
500 | 7577.64 | 7579.84 | 22.0 | 200 | -13.10 | 3.89 |
30 | 25841.58 | 25844.13 | 25.5 | 200 | -14.34 | 0.04 |






