외환(Forex)이란?

스프레드 및 스왑
| 종목 | 매도가 | 매수가 | 스프레드pips | 레버리지 | 롱 스왑pips | 숏 스왑pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.12608 | 1.12619 | 1.1 | 2000 | -0.85 | 0.14 |
GBPUSD | 1.34903 | 1.34915 | 1.2 | 2000 | -0.48 | -0.52 |
USDJPY | 157.844 | 157.856 | 1.2 | 2000 | 0.53 | -1.95 |
USDCHF | 0.81421 | 0.81435 | 1.4 | 2000 | 0.38 | -1.21 |
AUDUSD | 0.70111 | 0.70123 | 1.2 | 2000 | -0.16 | -0.38 |






