ดัชนีคืออะไร?

สเปรดและสวอป
| Symbol | Bid | Ask | สเปรดpips | เลเวอเรจ | สวอปแบบ longpips | สวอปแบบ shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 28167.07 | 28169.96 | 28.9 | 200 | -50.85 | 16.12 |
225 | 62951.65 | 62967.36 | 157.1 | 200 | -97.73 | -75.02 |
50 | 23407.90 | 23413.05 | 51.5 | 200 | -60.46 | 0.14 |
500 | 7564.17 | 7566.49 | 23.2 | 200 | -13.10 | 3.89 |
30 | 25818.54 | 25821.19 | 26.5 | 200 | -14.34 | 0.04 |
ปรับเงินปันผล
ทำไมเทรดเดอร์จึงเลือก Land Prime?
เปิดบัญชีและเริ่มเทรด
ถึงคิวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลือกจากเทรดเดอร์ระดับโลกแล้ว






