Forex คืออะไร?

สเปรดและสวอป
| Symbol | Bid | Ask | สเปรดpips | เลเวอเรจ | สวอปแบบ longpips | สวอปแบบ shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.11792 | 1.11804 | 1.2 | 2000 | -0.85 | 0.14 |
GBPUSD | 1.34104 | 1.34116 | 1.2 | 2000 | -0.48 | -0.52 |
USDJPY | 158.258 | 158.272 | 1.4 | 2000 | 0.53 | -1.95 |
USDCHF | 0.81940 | 0.81953 | 1.3 | 2000 | 0.38 | -1.21 |
AUDUSD | 0.69820 | 0.69834 | 1.4 | 2000 | -0.16 | -0.38 |
ทำไมเทรดเดอร์จึงเลือก Land Prime?
เปิดบัญชีและเริ่มเทรด
ถึงคิวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลือกจากเทรดเดอร์ระดับโลกแล้ว






