สินค้าโภคภัณฑ์ (CFDs) คืออะไร?

สเปรดและสวอป
| Symbol | Bid | Ask | สเปรดpips | เลเวอเรจ | สวอปแบบ longpips | สวอปแบบ shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 3920.72 | 3921.04 | 3.2 | 2000 | -5.16 | 0.72 |
XAUUSD_m | 3920.60 | 3921.19 | 5.9 | 2000 | -5.16 | 0.72 |
XAGUSD | 49.315 | 49.395 | 8.0 | 500 | -2.22 | 0.18 |
BRENT | 109.622 | 109.771 | 14.9 | 100 | 1.02 | -58.58 |
CRUDE | 97.897 | 98.010 | 11.3 | 100 | 0.38 | -23.02 |
ทำไมเทรดเดอร์จึงเลือก Land Prime?
เปิดบัญชีและเริ่มเทรด
ถึงคิวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลือกจากเทรดเดอร์ระดับโลกแล้ว






