ประกาศการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขาย - มิถุนายน 2026
เนื่องจากวันหยุดเดือนมิถุนายน 2026 ชั่วโมงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ด้านล่างต่อไปนี้จึงถูกปรับเปลี่ยน
โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขาย
| Date | Products Affected | Trading Hour |
| 08/06/2026 | Australia 200 | 08:10 - 22:00 |
| Date | Products Affected | Trading Hour |
| 18/06/2026 | Hong Kong 50 | 23:00 Wed - 20:00 Thu |
| Date | Products Affected | Trading Hour |
| 19/06/2026 | UK 100, Europe 50, Germany 30, France 40 | 23:00 Thu - 21:00 Fri |
| 19/06/2026 | Gold (Spot Mini), Gold (Spot), Silver (Spot) | 23:00 Thu - 19:00 Fri |
| 19/06/2026 | US SPX 500, Wall Street 30, US Tech 100, Japan 225 | 23:00 Thu - 18:00 Fri |
| 19/06/2026 | UK Brent (Spot) | 01:00 - 18:00 |
| 19/06/2026 | US Crude (Spot), US Natural Gas (Spot) | 23:00 Thu - 18:00 Fri |
| 19/06/2026 | Hong Kong 50 | Closed |
| Date | Products Affected | Trading Hour |
| 22/06/2026 | Hong Kong 50 | 02:15 - 22:00 |
| Date | Products Affected | Trading Hour |
| 30/06/2026 | Hong Kong 50 | 23:00 Mon - 20:00 Tue |
| Date | Products Affected | Trading Hour |
| 01/07/2026 | Hong Kong 50 | Closed |
| Date | Products Affected | Trading Hour |
| 02/07/2026 | Hong Kong 50 | 02:15 - 22:00 |
เวลาทั้งหมดอ้างอิงจากเวลามาตรฐานของอังกฤษ (BST) จะแสดงเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น