ประกาศการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขาย - พฤษภาคม 2026
เนื่องจากวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2026 ชั่วโมงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ด้านล่างต่อไปนี้จึงถูกปรับเปลี่ยน
โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขาย
| Date | Products Affected | Trading Hour |
| 30/04/2026 | Hong Kong 50 | 23:00 Wed - 20:00 Thu |
| 30/04/2026 | Europe 50, German 30, France 40 | 23:00 Wed - 21:00 Thu |
| Date | Products Affected | Trading Hour |
| 01/05/2026 | Hong Kong 50 | Closed |
| 01/05/2026 | Europe 50, German 30, France 40, Spain 35 | Closed |
| Date | Products Affected | Trading Hour |
| 04/05/2026 | Hong Kong 50 | 02:15 - 22:00 |
| 04/05/2026 | France 40 | 07:00 - 22:00 |
| 04/05/2026 | Europe 50, German 30 | 01:15 - 22:00 |
| Date | Products Affected | Trading Hour |
| 22/05/2026 | Hong Kong 50 | 23:00 Thu - 20:00 Fri |
| 22/05/2026 | UK 100 | 23:00 Thu - 21:00 Fri |
| Date | Products Affected | Trading Hour |
| 25/05/2026 | UK Brent | 01:00 - 18:30 |
| 25/05/2026 | Gold, Silver | 23:00 Sun - 19:30 Mon |
| 25/05/2026 | US Crude, US Natural Gas | 23:00 Sun - 19:15 Mon |
| 25/05/2026 | US SPX 500, Wall Street 30, US Tech 100, Japan 225 | 23:00 Sun - 18:00 Mon |
| 25/05/2026 | Hong Kong 50 | Closed |
| 25/05/2026 | UK 100 | Closed |
| Date | Products Affected | Trading Hour |
| 26/05/2026 | Hong Kong 50 | 02:15 - 22:00 |
| 26/05/2026 | UK 100 | 01:00 - 22:00 |
เวลาทั้งหมดอ้างอิงจากเวลามาตรฐานของอังกฤษ (BST) จะแสดงเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเท่านั้นA