What is a Forex?

Spread & Swap
| Symbol | Bid | Ask | Spreadpips | Leverage | Swap longpips | Swap shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.12609 | 1.12621 | 1.2 | 2000 | -0.85 | 0.14 |
GBPUSD | 1.34905 | 1.34917 | 1.2 | 2000 | -0.48 | -0.52 |
USDJPY | 157.857 | 157.871 | 1.4 | 2000 | 0.53 | -1.95 |
USDCHF | 0.81424 | 0.81441 | 1.7 | 2000 | 0.38 | -1.21 |
AUDUSD | 0.70125 | 0.70141 | 1.6 | 2000 | -0.16 | -0.38 |
Why do traders choose Land Prime?
Open an Account and Start Trading
Global traders’ choice of trading environment—now it’s your turn.






