런던 시장이 다른시장보다 더 활발한 것은 이미 확인하셨을 것 입니다. 거래시간 뿐 아니라 요일에 따라서도 움직임의 차이가 있습니다. 아래 요일마다 움직임에 대한 표입니다.
통화쌍 | 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 69 | 109 | 142 | 136 | 145 | 144 |
GBP/USD | 73 | 149 | 172 | 152 | 169 | 179 |
USD/JPY | 41 | 65 | 82 | 91 | 124 | 98 |
AUD/USD | 58 | 84 | 114 | 99 | 115 | 111 |
NZD/USD | 28 | 81 | 98 | 87 | 100 | 96 |
USD/CAD | 43 | 93 | 112 | 106 | 120 | 125 |
USD/CHF | 55 | 84 | 119 | 107 | 104 | 116 |
EUR/JPY | 19 | 133 | 178 | 159 | 223 | 192 |
GBP/JPY | 100 | 169 | 213 | 179 | 270 | 232 |
EUR/GBP | 35 | 74 | 81 | 79 | 75 | 91 |
EUR/CHF | 35 | 55 | 55 | 64 | 87 | 76 |
위의 차트는 통화쌍별 평균적인 PIP의 범위를 나타내는 표 입니다.
차트를 잘 관찰하다 보면 일주일 중에 한가운데가 집중적으로 활동적인 것을 알 수 있습니다.금요일은 특히 12 PM (EST)까지 활발하고, 5 PM 에는 시장이 조용해집니다. 즉 금요일은 대부분의 거래자가 정오 이후에는 쉬고 있는 것을 알 수 있습니다.