ロンドン市場が他の市場よりも活発的なことがお分かりいただけたかと思います。しかし、実は曜日によっても動きの違いがあります。それでは曜日ごとの動きを見てみましょう。
通貨ペア | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 69 | 109 | 142 | 136 | 145 | 144 |
GBP/USD | 73 | 149 | 172 | 152 | 169 | 179 |
USD/JPY | 41 | 65 | 82 | 91 | 124 | 98 |
AUD/USD | 58 | 84 | 114 | 99 | 115 | 111 |
NZD/USD | 28 | 81 | 98 | 87 | 100 | 96 |
USD/CAD | 43 | 93 | 112 | 106 | 120 | 125 |
USD/CHF | 55 | 84 | 119 | 107 | 104 | 116 |
EUR/JPY | 19 | 133 | 178 | 159 | 223 | 192 |
GBP/JPY | 100 | 169 | 213 | 179 | 270 | 232 |
EUR/GBP | 35 | 74 | 81 | 79 | 75 | 91 |
EUR/CHF | 35 | 55 | 55 | 64 | 87 | 76 |
上記の表では、通貨ペア別の平均的な変動幅(pip)を示しています。
表を見てみると、火曜日から木曜日にかけて活動的になっているのが分かります。金曜日はPM12時(EST)頃まで活発であり、PM5時の閉場時間には市場が静かになります。つまり金曜日の正午以降は、ほとんどのトレーダーが休んでいることが分かります。