What is a Forex?

Spread & Swap
| Symbol | Bid | Ask | Spreadpips | Leverage | Swap longpips | Swap shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.12326 | 1.12338 | 1.2 | 2000 | -0.85 | 0.14 |
GBPUSD | 1.34645 | 1.34657 | 1.2 | 2000 | -0.48 | -0.52 |
USDJPY | 158.312 | 158.324 | 1.2 | 2000 | 0.53 | -1.95 |
USDCHF | 0.81710 | 0.81728 | 1.8 | 2000 | 0.38 | -1.21 |
AUDUSD | 0.70107 | 0.70123 | 1.6 | 2000 | -0.16 | -0.38 |
Why do traders choose Land Prime?
Open an Account and Start Trading
Global traders’ choice of trading environment—now it’s your turn.






